Ranking Uefa, la serie A ringrazia la Juventus: che sorpasso!

uefaclub

Dopo la giornata di Champions League di ieri, è stato aggiornato il Ranking Uefa per club. Grande risultato per la Juventus che, nel ranking stagionale, è passata dal 13esimo al 10 posto. Poi, c’è il Napoli in 18esima posizione. Ecco le posizioni delle italiane nella classifica generale. A sorpresa c’è il clamoroso sorpasso della Vecchia Signora sul Milan.

1. Real Madrid ( 25.757 punti questa stagione / 164.771 totali)
2. Barcellona ( 21.757 / 150.771)
3. Bayern Monaco (22.628 / 146.340)
4. Chelsea (22.514 / 140.878)
5. Benfica (9.616 / 118.076)
6. Atletico Madrid (20.757 / 115.771)
7. Schalke 04 (17.628 / 109.340)
8. Arsenal (20.514 / 107.878)
9. Porto (21.616 / 106.076)
10. Manchester United (2.514 / 102.878)

20. Juventus (20.433 / 82.735)
21. Milan (2.433 / 81.735)
22. Inter  (12.433 / 73.735)
24. Napoli  (13.433 / 71.735)
38. Lazio  (2.433 / 47.735)
52. Roma  (11.433 / 39.235)
56. Fiorentina  (12.433 / 37.735)
72. Udinese  (2.433 / 29.235)
93. Torino  (11.433 / 21.735)
102. Palermo  (2.433 / 18.735)
115. Sampdoria  (2.433 / 16.735)

Stella Dibenedetto – www.calciomercatonews.com

Gestione cookie