La+Top+10+delle+squadre+pi%C3%B9+social+della+Serie+A%3A+il+Milan+domina%2C+le+altre%26%238230%3B
calciomercatonews
/2014/08/04/milan-sui-social-network-tifa-rossonero-nessuno-fan/amp/
Categories: Milan

La Top 10 delle squadre più social della Serie A: il Milan domina, le altre…


Il Milan nel mondo continua a fare tendenza nonostante i risultati negativi. A testimoniarlo c’è la classifica delle squadre (italiane) più seguite dei Social Network, dove i rossoneri sono primi per distacco. Su Facebook e Twitter l’appeal del Milan rimane da vero top team. In entrambe le classifiche il primo posto è saldo: oltre 2 milioni di followers e più du 22 milioni di like.

Questi i dati nel dettaglio:

1 – MILAN 24.261.409 (Twitter: 2.114.211 – Facebook: 22.147.198)
2 – JUVENTUS 14.575.102 (t: 1.335.585 F: 13.239.517)
3 – INTER 4.632.061 (T: 627.766 F: 4.004.295)
4 – ROMA 4.092.832 (T: 473.671 F:3.619.161)
5 – NAPOLI 3.355.489 (T: 400.348 F:2.955.141)
6 – FIORENTINA 876.616 (T: 180.833 F: 695.783)
7 – LAZIO 504.555 (T: 169.314 F:335.241)
8 – HELLAS VERONA 259.449 (T: 101.761 F: 157.688)
9 – GENOA 257.138 (T: 118.108 F: 139.030)
10 – SAMPDORIA 250.077 (T: 114.343 F: 135.734)
11 – TORINO 248.888 (T: 69.968 F: 178.920)
12 – UDINESE 247.945 (T: 107.888 F: 140.057)
13 – CAGLIARI 225.733 (T: 47.184 F: 178.549)
14 – PARMA 223.838 (T: 105.680 F: 118.158)
15 – PALERMO 187.313 ( T: 10.471 F: 176.842)
16 – ATALANTA 181.905 (T: 96.902 F: 85.003)
17 – SASSUOLO 147.544 (T: 39.777 F:107.767)
18 – CHIEVO 146.080 (T: 91.468 F: 54.612)
19 – CESENA 27.448 (T: 8.640 F: 18.808)
20 – EMPOLI 2.565 (T: 262 F: 2.303)

admin

Published by
admin

Recent Posts

Colpo gratis dal City: bomba Inter

In casa Inter il presidente Beppe Marotta si sfrega le mani immaginando il grandissimo colpo…

6 ore ago

Giuntoli e Motta: lite per il nuovo bomber

Cristiano Giuntoli e Thiago Motta hanno idee diverse per il nuovo bomber: c'è discordanza tra…

9 ore ago

Ultim’ora tegola in Serie A, il bomber va ko: i tempi di recupero

Brutta batosta per il top club, si ferma un giocatore importantissimo, ecco l'esito degli esami…

10 ore ago

Pronti 60 milioni: lascia subito il Milan

Momento non semplice in casa Milan dal punto di vista dei risultati con i rossoneri…

13 ore ago

Clamoroso, dal Manchester City all’Inter: si può fare il 1 luglio

Con un Manchester City così, gli addii saranno tanti. Antenne dritte per l'Inter che è…

15 ore ago

Garnacho in Serie A: 60 milioni di euro

Alejandro Garnacho può lasciare il Manchester United per sbarcare in Serie A: servono 60 milioni…

18 ore ago