Serie A, la classifica senza errori arbitrali: Juventus comunque prima, segue il Napoli!

SERIE A CLASSIFICA ERRORI ARBITRALI JUVENTUS NAPOLI – In un campionato come quello in corso, segnato spesso da errori arbitrali marchiani, sono in molti a chiedersi se senza gli errori di valutazione dei fischietti italiani, la classifica potrebbe uscirne rivoluzionata. Calciomercato.com, ha realizzato una classifica virtuale che tiene conto proprio delle disattenzioni arbitrali ed ecco cosa ne viene fuori:
CLASSIFICA VIRTUALE (Squadra – Punti virtuali – Punti reali – Saldo):
Juventus 54 55 (+1)
Napoli 47 51 (+4)
Fiorentina 44 42 (-2)
Inter 43 43 (0)
Roma 41 37 (-4)
Catania 38 39 (+1)
Lazio 37 44 (+7)
Milan 35 46 (+11)
Parma 35 32 (-3)
Torino 35 31 (-4)
Udinese 34 36 (+2)
Atalanta 29 27 (-2)
Bologna 28 26 (-2)
Sampdoria 26 29 (+3)
Cagliari 26 28 (+2)
Chievo 23 29 (+6)
Siena 23 21 (-2)
Genoa 22 25 (+3)
Palermo 22 19 (-3)
Pescara 21 21 (0).

Mauro Piro – www.calciomercatonews.com

Gestione cookie