CALENDARIO E RISULTATI GIRONE A – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
1 | 11 Giugno 2010 | Sud Africa – Messico | 16:00 |
2 | 11 Giugno 2010 | Uruguay – Francia | 20:30 |
17 | 16 Giugno 2010 | Sud Africa – Uruguay | 20:30 |
18 | 17 Giugno 2010 | Francia – Messico | 20:30 |
33 | 22 Giugno 2010 | Messico – Uruguay | 20:30 |
34 | 22 Giugno 2010 | Francia – Sud Africa | 16:00 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE B – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
3 | 12 Giugno 2010 | Argentina – Nigeria | 16:00 |
4 | 12 Giugno 2010 | Corea del Nord – Grecia | 13:30 |
19 | 17 Giugno 2010 | Grecia – Nigeria | 16:00 |
20 | 17 Giugno 2010 | Argentina – Corea del Nord | 13:30 |
35 | 22 Giugno 2010 | Nigeria – Corea del Nord | 20:30 |
36 | 22 Giugno 2010 | Grecia – Argentina | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE C – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
5 | 12 Giugno 2010 | Inghilterra – USA | 20:30 |
6 | 13 Giugno 2010 | Algeria – Slovenia | 13:30 |
22 | 18 Giugno 2010 | Slovenia – USA | 16:00 |
23 | 18 Giugno 2010 | Inghilterra – Algeria | 20:30 |
37 | 23 Giugno 2010 | Slovenia – Inghilterra | 16:00 |
38 | 23 Giugno 2010 | USA – Algeria | 16:00 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE D – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
7 | 13 Giugno 2010 | Germania – Australia | 20:30 |
8 | 13 Giugno 2010 | Serbia – Ghana | 16:00 |
21 | 18 Giugno 2010 | Germania – Serbia | 13:30 |
24 | 19 Giugno 2010 | Ghana – Australia | 16:00 |
39 | 23 Giugno 2010 | Ghana – Germania | 20:30 |
40 | 23 Giugno 2010 | Australia – Serbia | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE E – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
9 | 14 Giugno 2010 | Olanda – Danimarca | 13:30 |
10 | 14 Giugno 2010 | Giappone – Camerun | 16:00 |
25 | 19 Giugno 2010 | Olanda -Giappone | 13:30 |
26 | 19 Giugno 2010 | Camerun – Danimarca | 20:30 |
43 | 24 Giugno 2010 | Danimarca – Giappone | 20:30 |
44 | 24 Giugno 2010 | Camerun – Olanda | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE F – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
11 | 14 Giugno 2010 | Italia – Paraguay | 20:30 |
12 | 15 Giugno 2010 | Nuova Zelanda – Slovacchia | 13:30 |
27 | 20 Giugno 2010 | Slovacchia – Paraguay | 13:30 |
28 | 20 Giugno 2010 | Italia – Nuova Zelanda | 16:00 |
41 | 24 Giugno 2010 | Slovacchia – Italia | 16:00 |
42 | 24 Giugno 2010 | Paraguay – Nuova Zelanda | 16:00 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE G – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
13 | 15 Giugno 2010 | Costa d’Avorio – Portogallo | 16:00 |
14 | 15 Giugno 2010 | Brasile – Corea del Sud | 20:30 |
29 | 20 Giugno 2010 | Brasile – Costa d’Avorio | 20:30 |
30 | 21 Giugno 2010 | Portogallo – Corea del Sud | 13:30 |
45 | 25 Giugno 2010 | Portogallo – Brasile | 16:00 |
46 | 25 Giugno 2010 | Corea del Sud – Costa d’Avorio | 16:00 |
CALENDARIO E RISULTATI GIRONE H – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
15 | 16 Giugno 2010 | Honduras – Cile | 13:30 |
16 | 16 Giugno 2010 | Spagna – Svizzera | 16:00 |
31 | 21 Giugno 2010 | Cile – Svizzera | 16:00 |
32 | 21 Giugno 2010 | Spagna – Honduras | 20:30 |
47 | 25 Giugno 2010 | Cile – Spagna | 20:30 |
48 | 25 Giugno 2010 | Svizzera – Honduras | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI OTTAVI DI FINALE – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
49 | 26 Giugno 2010 | Prima Girone A – Seconda Girone B | 16:00 |
50 | 26 Giugno 2010 | Prima Girone C – Seconda Girone D | 20:30 |
51 | 27 Giugno 2010 | Prima Girone D – Seconda Girone C | 16:00 |
52 | 27 Giugno 2010 | Prima Girone B – Seconda Girone A | 20:30 |
53 | 28 Giugno 2010 | Prima Girone E – Seconda Girone F | 16:00 |
54 | 28 Giugno 2010 | Prima Girone G – Seconda Girone H | 20:30 |
55 | 29 Giugno 2010 | Prima Girone F – Seconda Girone E | 16:00 |
56 | 29 Giugno 2010 | Prima Girone H – Seconda Girone G | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI QUARTI DI FINALE – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
57 | 02 Luglio 2010 | Vincente Partita 53 – Vincente Partita 54 | 16:00 |
58 | 02 Luglio 2010 | Vincente Partita 49 – Vincente Partita 50 | 20:30 |
59 | 03 Luglio 2010 | Vincente Partita 52 – Vincente Partita 51 | 16:00 |
60 | 03 Luglio 2010 | Vincente Partita 55 – Vincente Partita 56 | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATI SEMIFININALI – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
61 | 06 Luglio 2010 | Vincente Partita 58 – Vincente Partita 57 | 20:30 |
62 | 07 Luglio 2010 | Vincente Partita 59 – Vincente Partita 60 | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATO FINALE TERZO POSTO – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
63 | 10 Luglio 2010 | Perdente Partita 61 – Perdente Partita 62 | 20:30 |
CALENDARIO E RISULTATO FINALE – MONDIALI 2010
# | DATA | PARTITA | RISULTATO |
64 | 11 Luglio 2010 | Vincente Partita 61 – Vincente Partita 62 | 20:30 |